Bahnhofsfahrordnung Bf. Beerow
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
	0.27	EZK 51794			2	Bf. Beerow	FY Irun		EZK 51793		
-->	0.57	DGS 82154			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	3.16	DGS 82153			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	4.32	LPN 74198			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
4.42	4.43	RB 16664			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
4.59	5.00	DPN 74161			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
5.34	5.35	DPN 74160			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
5.47	5.48	RB 16665			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	5.58	DPN 74163			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	6.32	DPN 74162			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
6.42	6.43	RB 16666			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.59	DPN 74165			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	7.31	DPN 74164			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
7.47	7.48	RB 16667			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	7.59	DPN 74167			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	8.31	DPN 74166			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
8.42	8.43	RB 16668			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.58	DPN 74169			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
8.57	9.07	EZ 52189			2	Bf. Pöhlau 	FY Irun				
-->	9.32	DPN 74168			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
9.47	9.48	RB 16669			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	9.59	DPN 74171			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	10.31	DPN 74170			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
10.42	10.43	RB 16670			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	10.59	DPN 74173			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	11.31	DPN 74172			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
11.47	11.48	RB 16671			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	11.59	DPN 74175			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	12.31	DPN 74174			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
12.42	12.43	RB 16672			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.58	DPN 74177			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
12.28	13.07	EZ 52190			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	13.31	DPN 74176			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
13.47	13.48	RB 16673			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	13.58	DPN 74179			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	14.31	DPN 74178			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
14.42	14.43	RB 16674			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	14.58	DPN 74181			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	15.31	DPN 74180			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
15.47	15.48	RB 16675			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	15.59	DPN 74183			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	16.31	DPN 74182			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
16.42	16.43	RB 16676			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.59	DPN 74185			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	17.31	DPN 74184			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
17.47	17.48	RB 16677			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	17.59	DPN 74187			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	18.31	DPN 74186			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
18.42	18.43	RB 16678			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.03	DPN 74189			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	19.31	DPN 74188			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
19.47	19.48	RB 16679			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz				
-->	19.59	DPN 74191			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
-->	20.31	DPN 74190			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
20.42	20.43	RB 16680			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	20.59	DPN 74193			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
21.24		EZK 51793			2	FY Irun	Bf. Beerow		EZK 51794	 Auflösen für RB 16681	
-->	21.31	DPN 74192			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	21.59	DPN 74195			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
21.56	22.01	RB 16681			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz			Überholung DPN 74195	
-->	22.31	DPN 74194			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
22.59	23.00	DPN 74197			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
23.33	23.33	DPN 74196			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	23.51	LPN 74199			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
